Bellingen-Bamlach | | | 24.02.02 |
Bad Krozingen-Hausen, St. Johannes | | | 20.10.02 |
Badenweiler, St. Peter und Paul | | | 19.06.05 |
Ballrechten-Dottingen, St. Erasmus | | | 24.06.90 |
Bollschweil, St. Hilarius | 20.05.90 | 24.01.93 | 02.03.97 |
| | 22.07.01 | 25.01.04 |
Bollschweil-St. Ulrich, Peter und Paul | 16.06.96 | 28.06.98 | 25.06.00 |
| | | 29.08.10 |
Breisach, Münster St. Stephan | | | 14.01.90 |
Breisach-Gündlingen, St. Michael | | | 24.02.91 |
Breitnau, St. Johannes Enthauptung | | 19.02.89 | 23.07.00 |
Buchenbach, St. Blasius | | | 13.07.97 |
Dachsberg-Hierbach, Bernhard von Baden | | 09.06.91 | 30.08.92 |
Ebringen, St. Gallus | | | 05.12.99 |
Eisenbach, St. Benedikt | | | 12.02.06 |
Eisenbach-Bubenbach, St. Josef | | | 09.05.04 |
Elzach, St. Nikolaus | | 12.02.95 | 17.11.96 |
Endigen, St. Peter | | 02.07.89 | 23.09.90 |
| | 12.06.94 | 21.06.98 |
FR-Bischofslinde, St. Albert | | | 26.02.99 |
Freiburg, Erzbischöfliches Palais | | | 01.03.99 |
Freiburg, Herz-Jesu | | | 27.11.05 |
Freiburg, Hl. Dreifaltigkeit | 06.07.00 | 05.04.01 | 11.04.02 |
| 03.04.03 | 15.04.04 | 07.04.05 |
| 06.04.06 | 12.04.07 | 17.04.08 |
Freiburg, Hl. Geist | | 27.02.94 | 18.10.98 |
Freiburg-Littenweiler, St. Barbara | | | 31.05.15 |
Freiburg, Lutherkirche | | | 09.02.13 |
Freiburg, Maria Hilf | | | 08.11.90 |
Freiburg, Münster U. L. Frau | | 23.09.90 | 12.03.93 |
| | 20.05.06 | 14.12.97 |
| | 07.07.02 | 30.10.05 |
Freiburg, St. Konrad | | 12.11.88 | 20.02.00 |
Freiburg, St. Martin | 12.06.88 | 24.09.89 | 04.09.94 |
| 15.08.98 | 15.08.99 | 15.08.00 |
| 15.08.01 | 15.08.02 | 06.04.03 |
| | 28.03.04 | 20.02.05 |
| | 12.03.06 | 04.03.07 |
Freiburg, St. Urban | | | 03.09.07 |
FR-Günterstal, Liebfrauen | 20.03.88 | 03.09.88 | 17.11.91 |
| | 02.02.97 | 13.12.98 |
| | 21.01.01 | 16.02.03 |
FR-Haslach, St. Michael | | 20.04.88 | 12.03.89 |
| | 07.05.95 | 26.04.98 |
FR-Hochdorf, St. Martin | | | 04.12.88 |
FR-Landwasser, St. Petrus Canisius | | | 17.03.91 |
FR-Munzingen, St. Stephan | 26.02.89 | 03.09.91 | 07.07.12 |
FR-Opfingen, St. Nikolaus | | | 09.02.92 |
FR-Tiengen, St. Symphorian | | | 25.02.89 |
FR-Uffhausen, St. Peter und Paul | | | 14.07.97 |
FR-Weingarten, St. Andreas | | | 10.12.95 |
FR-Zähringen, St. Elisabeth | | | 24.01.99 |
Furtwangen-Neukirch, St. Andreas | | | 19.01.03 |
Gundelfingen, Bruder Klaus | | | 18.04.99 |
Hagnau, St. Johannes | | | 24.07.05 |
Heimbach, St. Gallus | | | 03.12.06 |
Hinterzarten, Maria in der Zarten | | 29.05.88 | 26.07.98 |
Kappel am Rhein, St. Cyprian | | | 14.03.93 |
Karlsruhe, St. Peter und Paul | | | 14.10.89 |
Kenzingen, St. Laurentius | | | 28.09.03 |
Kirchzarten, Ev. Kirche | | | 25.06.95 |
Kirchzarten, St. Gallus | | | 03.09.89 |
Lenzkirch, St. Nikolaus | | 11.06.89 | 13.06.93 |
Lenzkirch-Saig, St. Johann Baptist | | | 09.06.96 |
March-Buchheim, St. Georg | | 17.04.94 | 15.12.96 |
March-Neuershausen, St. Vincentius | | | 12.11.95 |
Meißenheim-Kürzell, St. Laurentius | 15.03.92 | 28.11.93 | 09.10.94 |
| 09.11.97 | 15.11.98 | 16.05.99 |
| | 24.06.01 | 31.10.04 |
Merdingen, St. Remigius | | | 11.02.90 |
Merzhausen, St. Gallus | 21.04.96 | 25.07.99 | 21.10.01 |
| 03.09.04 | 24.06.05 | 21.01.07 |
| 22.04.07 | 28.09.07 | 02.12.07 |
| 15.08.08 | 02.11.08 | 10.05.09 |
| 10.01.10 | 18.07.10 | 27.03.11 |
| 13.11.11 | 29.06.12 | 08.07.12 |
| | 14.04.13 | 12.10.13 |
| | 23.5.14 | 09.11.14 |
Munzingen, St. Stephan | | | 07.07.12 |
Neuenburg, Mariä Himmelfahr | | | 04.10.94 |
Neuhausen-Worndorf, St. Mauritius | | | 13.04.08 |
Oberbränd, Herz-Jesu | | 15.10.00 | 20.01.02 |
Oberried, Mariä Krönung | | | 13.04.02 |
Reichenau-Mittelzell, Marienmünster | | | 23.09.07 |
Rheinhausen-Oberhausen, St. Ulrich | | | 08.12.91 |
Schliengen, St. Leodegar | 23.04.89 | 27.01.91 | 06.12.92 |
| 17.10.93 | 15.01.95 | 03.03.96 |
| 27.04.97 | 22.03.98 | 17.10.99 |
| 19.03.00 | 25.03.01 | 15.08.02 |
| 18.05.03 | 15.02.04 | 23.01.05 |
| 18.07.06 | 24.06.07 | 02.03.08 |
Schluchsee, St. Nikolaus | | | 20.06.99 |
Schutterwald, St. Jakobus | | | 16.12.90 |
Schwäbisch Gmünd, St. Peter und Paul | | | 28.05.89 |
Schwanau-Ottenheim, Zum Altarsakrament | | | 20.06.04 |
St. Blasien, Dom | | | 19.07.06 |
St. Georgen, St. Georg | | | 26.09.04 |
St. Märgen, Mariä Himmelfahrt | 15.01.89 | 11.12.94 | 07.05.00 |
Staufen, St. Martin | | | 16.01.00 |
Stegen-Eschbach, St. Jakobus | | | 18.02.01 |
Stegen, Herz-Jesu | | | 26.10.03 |
Tennenbronn, St. Johann Baptist | | | 30.11.03 |
Titisee, Christkönig | | | 15.07.90 |
Umkirch, Mariä Himmelfahrt | 12.11.89 | 06.07.91 | 17.05.92 |
| 03.09.92 | 03.09.93 | 28.12.93 |
| 03.09.94 | 02.04.95 | 29.09.96 |
| 12.10.97 | 14.02.98 | 04.12.99 |
| | 02.12.00 | 02.12.01 |
| | 01.12.02 | 15.01.06 |
Villingen, Münster U. L. Frau | | | 01.04.90 |
Villingen, St. Konrad | | | 13.03.05 |
Waldkirch, St. Margarethen | | | 12.11.89 |
Waldkirch-Buchholz, St. Pankratius | | | 18.11.90 |
Winden-Oberwinden, St. Stephan | | 15.06.97 | 13.05.01 |
Statistik
199 Choralämter & Konzerte
in 82 Kirchen.
Stand: 31.05.2015